Die Inhalte dieser Seite sind Bestandteil des Einsatzleiterwiki-Projekts. Sie wurden nicht speziell für Ihre Feuerwehr ausgearbeitet, möglicherweise existieren abweichende Regelungen.
siehe auch biologische Kampfstoffe
Lagefeststellung: Anzeichen für chemischen Anschlag?
| Stoff | Geruch | Aussehen | Eintritt der Giftwirkung |
|---|---|---|---|
| Blausäure | Bittermandel (kann von vielen Menschen nicht gerochen werden) | wasserklare Flüssigkeit, farblose Dämpfe | sofort |
| Chlor | stechend (Schwimmbad, Schimmelentferner) | farblose Dämpfe (in hoher Konzentration gelb-grün) | sofort |
| Lewisit | geranienartig, stechend | farblose Flüssigkeit | sofort |
| Phosgen | faules Heu (reizend) | farbloses Gas | nach Stunden |
| Sarin | fruchtartig | bräunliche Flüssigkeit | sofort |
| Schwefel-Lost (S-Lost) | senfartig | ölige braune Flüssigkeit | nach Stunden |
| Soman | fruchtartig | bräunliche Flüssigkeit | sofort |
| Stickstoff-Lost (N-Lost) | fischartig (muffig) | ölige braune Flüssigkeit | nach Stunden |
| Tabun | fruchtartig | bräunliche Flüssigkeit | sofort |
| VX | keiner | farblose, ölige Flüssigkeit | sofort |
Gefahrenmatrix, zusätzlich:
Je mehr der oben genannten Fragen mit „ja“ beantwortet werden können, desto wahrscheinlich ist ein Anschlag mit einem chemischen Kampfstoff!
| C-Kampfstoffe | Grundchemikalien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarin Tabun | VX | Loste | Blausäure | Chlor | Phosgen | |
| Sehstörungen | X | X | ||||
| Augenschmerzen | X | X | X | |||
| verstärkte Sekretion (Speichel, Nasen-, Tränenfluss) | X | X | ||||
| Atemnot | X | X | X | X | ||
| Atemstillstand | X | |||||
| Kopfschmerzen | X | X | X | |||
| Schwindel | X | |||||
| Übelkeit | X | X | X | |||
| Erbrechen | X | |||||
| Druckgefühl/ Schmerz in der Brust | X | |||||
| Muskelzucken | X | X | ||||
| Krämpfe | X | X | X | |||
| Auftreten | rasch | rasch | verzögert | rasch | rasch | rasch |
| Stärke | schwach | schwach | ||||
| spezifische Symptome | Schweißausbrüche, Erblindung | „echte“ Wirkung erst nach Stunden! | Ausatemgeruch | |||
Fett gedruckte und unterlegte Symptome sind besonders ausgeprägt.
Tabellen sind dem vfdb-Merkblatt entnommen. Maßnahmen stammen aus dem vfdb-Merkblatt und der Taschenkarte HEIKAT (siehe Quellennachweis).
Alle Dräger-Prüfröhrchen sind auf der Seite Dräger-Röhrchen & CMS-Handbuch zu finden.
Anwendung und Auswertung im Artikel Spürpulver / Spürpapier beschrieben.
Alle in der obigen Tabelle genannten Stoffe können mit dem IMS des ABC-ErkKW gemessen werden. Die Messung auch nur geringer Mengen ist möglich!
UN-Nummer 0020, MUNITION, GIFTIG, Klasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe K (kein Eintrag bei den ERICards für diese Stoffe vorhanden)
Stoffe dieser Klasse unterliegen einem Beförderungsverbot und dürfen nur mit einer Sondergenehmigung transportiert werden, beispielsweise durch die Kampfmittelräumdienste der Länder.